Nomor terakhir di OREGON 03:00 WIB

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-07-19 OG1-0194 1st: 9959   detail
2025-07-18 OG1-0193 1st: 8123   detail
2025-07-17 OG1-0192 1st: 3785   detail
2025-07-16 OG1-0191 1st: 6439   detail
2025-07-15 OG1-0190 1st: 4665   detail
2025-07-14 OG1-0189 1st: 4265   detail
2025-07-13 OG1-0188 1st: 3254   detail
2025-07-12 OG1-0187 1st: 4724   detail
2025-07-11 OG1-0186 1st: 1846   detail
2025-07-10 OG1-0185 1st: 6527   detail
2025-07-09 OG1-0184 1st: 4638   detail
2025-07-08 OG1-0183 1st: 2272   detail
2025-07-07 OG1-0182 1st: 1890   detail
2025-07-06 OG1-0181 1st: 7849   detail
2025-07-05 OG1-0180 1st: 2281   detail
2025-07-04 OG1-0179 1st: 1421   detail
2025-07-03 OG1-0178 1st: 5769   detail
2025-07-02 OG1-0177 1st: 2400   detail
2025-07-01 OG1-0176 1st: 0970   detail
2025-06-30 OG1-0175 1st: 8958   detail
2025-06-29 OG1-0174 1st: 8379   detail
2025-06-28 OG1-0173 1st: 9123   detail
2025-06-27 OG1-0172 1st: 4384   detail
2025-06-26 OG1-0171 1st: 9303   detail
2025-06-25 OG1-0170 1st: 8192   detail
2025-06-24 OG1-0169 1st: 2074   detail
2025-06-23 OG1-0168 1st: 2292   detail
2025-06-22 OG1-0167 1st: 7975   detail
2025-06-21 OG1-0166 1st: 6138   detail
2025-06-20 OG1-0165 1st: 1846   detail
contact